ZEH目標計画と実績について(2018)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
0% | 10% | 41% | 48% | 54% |
夏涼しく冬暖かい省エネ住宅:土居工務店≪トモホーム≫の高気密・高断熱・遮熱・通気工法省エネ住宅
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | ZEH普及目標 | ||||||||
0% | 10% | 41% | 48% | 54% |
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
ZEH 受託率 | 注文 | 13% | 20% | 27% | 33% |
既築 | 7% | 7% | 7% | 7% | |
合計 | 20% | 27% | 34% | 40% | |
Nearly ZEH 受託率 | 注文 | 7% | 7% | 7% | 7% |
既築 | 7% | 7% | 7% | 7% | |
合計 | 14% | 14% | 14% | 14% | |
ZEH シリーズ 受託率の合計※ |
注文 | 20% | 27% | 34% | 40% |
既築 | 14% | 14% | 14% | 14% | |
合計 | 34% | 41% | 48% | 54% | |
その他の住宅受託率 | 注文 | 59% | 52% | 45% | 39% |
既築 | 7% | 7% | 7% | 7% | |
合計 | 66% | 59% | 52% | 46% | |
合計 | 注文 | 79% | 79% | 79% | 79% |
既築 | 21% | 21% | 21% | 21% |
※ZEH受託率+Nearly ZEH受託率
目標 | 実績 | ||
---|---|---|---|
ZEH 受託率 | 注文 | 7% | 0% |
既築 | 7% | 0% | |
Nearly ZEH 受託率 | 注文 | 7% | 0% |
既築 | 7% | 0% |
ZEH とは…
快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備により、できる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅のエネルギー量が正味(ネット)で概ねゼロ以下となる住宅。
トモホームの☆2016年の1月~9月分の電力売買
Y様邸にご協力いただき
オール電化のZEHハウスの電力売買をご紹介させていただきます。
Y様邸は、夫婦と子ども1人、計3人居住の住宅です。
相当隙間面積 C値 0.7㎠/㎡
期 間 | 電気量/支払額(円) | 太陽光(4.42kw)/売上額(円) |
01月分 | 7,377 | 11,235 |
02月分 | 10,609 | 8,855 |
03月分 | 9,993 | 13,160 |
04月分 | 6,545 | 14,840 |
05月分 | 4,900 | 17,325 |
06月分 | 4,436 | 14,175 |
07月分 | 5,756 | 10,395 |
08月分 | 6,275 | 11,690 |
09月分 | 5,866 | 16,870 |
合計 | 61,757 | 118,545 |
平均 | 6,861 | 13,171 |
+56,788円
トモホームHP:太陽光発電